秀强股份高管赵庆忠减持4.32万股,成交均价5.50元
日期 | 变动人 | 变动股数 | 成交均价 | 变动金额(万) | 变动原因 | 变动后持股数 | 变动人与董监高的关系 |
2025-03-12 | 赵庆忠 | -43200.00 | 5.5 | -23.76 | 竞价交易 | 116.05万 | 本人 |
2025-03-03 | 赵庆忠 | -115000.00 | 5.44 | -62.56 | 竞价交易 | 120.37万 | 本人 |
2025-01-07 | 赵庆忠 | -125000.00 | 5.1 | -63.75 | 竞价交易 | 131.87万 | 本人 |
2023-05-18 | 王斌 | -16000.00 | 6.72 | -10.75 | 竞价交易 | 4.82万 | 本人 |
2022-08-16 | 赵庆忠 | -150000.00 | 9 | -135.00 | 竞价交易 | 144.37万 | 本人 |
2022-06-24 | 赵庆忠 | -27600.00 | 8.432 | -23.27 | 竞价交易 | 159.37万 | 本人 |
2022-06-20 | 赵庆忠 | -100000.00 | 8.425 | -84.25 | 竞价交易 | 162.13万 | 本人 |
2022-06-10 | 赵庆忠 | -100000.00 | 8 | -80.00 | 竞价交易 | 172.13万 | 本人 |
2022-03-21 | 王斌 | -21300.00 | 7.76 | -16.53 | 竞价交易 | 6.43万 | 本人 |
2021-11-17 | 赵庆忠 | -30000.00 | 8.85 | -26.55 | 竞价交易 | 182.13万 | 本人 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。